Free Mobile a frappé fort avec son offre Free Max, qui prévoit de la 5G en illimité en France ainsi que dans plus de 130 pays dans le monde. Voici la liste des nations couvertes, ainsi que celle des États où on peut profiter de l’autre avantage : la téléphonie en illimité.
Une image vaut mieux qu’un long discours, dit-on. Aussi pour marquer les esprits, Xavier Niel a partagé sur X (jadis Twitter) une carte du monde. En rouge, les pays qui sont inclus dans le forfait Free Max avec 5G illimité. En gris, les autres nations qui ne sont pas (encore ?) couvertes dans la nouvelle offre de l’opérateur de téléphonie mobile.

Car Free a frappé fort ce mardi 31 mars 2026. Pour 29,99 euros par mois (ou 19,99 si l’on a par ailleurs une ligne fixe chez le FAI), Free Max fournit de la 5G illimitée en France, ainsi que dans 137 destinations. En outre, l’offre a aussi un volet très intéressant en matière de téléphonie : des appels illimités pour cent destinations.

Mais si la carte partagée par Xavier Niel est explicite, elle n’est pas pratique : on distingue certes les grands États, mais il est plus difficile de repérer les plus petits pays. Qui plus est, on ne retrouve pas pile le même nombre de destinations dans chaque cas. Voici donc la liste des nations qui sont prises en charge par l’opérateur.
Toutes les destinations couvertes par Free Max
🌐 Internet : ✅* signifie que seul l’internet est inclus (appels et SMS en hors forfait).
📞 Appels : ✅* signifie que les appels sont inclus vers les fixes ET les mobiles (sinon, fixes uniquement).
| Destination | 🌐 Internet inclus | 📞 Appels inclus |
| Açores | ✅ | ✅* |
| Afrique du Sud | ✅ | ✅ |
| Åland (Îles) | ✅ | ✅* |
| Alaska | ✅ | ✅* |
| Algérie | ✅* | ❌ |
| Allemagne | ✅ | ✅* |
| Andorre | ❌ | ✅* |
| Angleterre | ✅ | ✅* |
| Argentine | ✅* | ✅ |
| Arménie | ✅* | ❌ |
| Australie | ✅ | ✅ |
| Autriche | ✅ | ✅* |
| Azerbaïdjan | ✅* | ❌ |
| Bahamas | ❌ | ✅ |
| Bahreïn | ✅* | ✅ |
| Baléares | ✅ | ✅* |
| Bangladesh | ✅* | ❌ |
| Belgique | ✅ | ✅* |
| Bermudes | ❌ | ✅ |
| Biélorussie | ✅* | ❌ |
| Bolivie | ✅* | ❌ |
| Brésil | ✅* | ✅ |
| Brunei | ❌ | ✅ |
| Bulgarie | ✅ | ✅* |
| Caïmans (Îles) | ❌ | ✅ |
| Canada | ✅ | ✅* |
| Canaries (Îles) | ✅ | ✅* |
| Chatham (Île) | ✅ | ❌ |
| Chili | ❌ | ✅ |
| Chine | ✅* | ✅* |
| Chypre | ✅ | ✅* |
| Chypre du Nord | ✅* | ❌ |
| Colombie | ✅* | ✅ |
| Comores | ✅* | ❌ |
| Corée du Sud | ✅* | ✅ |
| Corfou | ✅ | ✅* |
| Costa Rica | ✅* | ✅ |
| Crète | ✅ | ✅* |
| Croatie | ✅ | ✅* |
| Cyclades | ✅ | ✅* |
| Danemark | ✅ | ✅* |
| Écosse | ✅ | ✅* |
| Égypte | ✅* | ❌ |
| Émirats arabes unis | ✅* | ❌ |
| Équateur | ✅* | ❌ |
| Espagne | ✅ | ✅* |
| Estonie | ✅ | ✅* |
| États-Unis | ✅ | ✅* |
| Féroé (Îles) | ✅* | ✅ |
| Fidji | ✅* | ❌ |
| Finlande | ✅ | ✅* |
| Géorgie | ✅* | ❌ |
| Gibraltar | ✅ | ✅ |
| Grèce | ✅ | ✅* |
| Guadeloupe | ✅ | ✅* |
| Guam | ❌ | ✅ |
| Guatemala | ✅* | ❌ |
| Guernesey | ✅* | ✅ |
| Guyane française | ✅ | ✅* |
| Hawaï | ✅ | ✅* |
| Honduras | ✅* | ❌ |
| Hong-Kong | ✅* | ✅ |
| Hongrie | ✅ | ✅* |
| Île de Man | ✅* | ✅ |
| Îles Vierges américaines | ✅ | ✅ |
| Inde | ✅* | ✅ |
| Indonésie | ✅* | ❌ |
| Irlande | ✅ | ✅* |
| Irlande du Nord | ✅ | ✅* |
| Islande | ✅ | ✅* |
| Israël | ✅ | ✅ |
| Italie | ✅ | ✅* |
| Japon | ✅* | ✅ |
| Jersey | ✅* | ✅ |
| Jordanie | ❌ | ✅ |
| Kazakhstan | ✅* | ❌ |
| Kiribati | ✅* | ❌ |
| Koweït | ✅* | ❌ |
| Laos | ✅* | ❌ |
| Lettonie | ✅ | ✅* |
| Liechtenstein | ✅ | ✅* |
| Lituanie | ✅ | ✅* |
| Luxembourg | ✅ | ✅* |
| Macao | ✅* | ✅ |
| Macédoine | ✅* | ❌ |
| Madagascar | ✅* | ❌ |
| Madère | ✅ | ✅* |
| Malaisie | ✅* | ✅ |
| Mali | ✅* | ❌ |
| Malte | ✅ | ✅* |
| Mariannes du Nord (Îles) | ❌ | ✅ |
| Maroc | ✅* | ❌ |
| Martinique | ✅ | ✅* |
| Maurice (Île) | ✅* | ❌ |
| Mayotte | ✅ | ✅* |
| Mexique | ✅* | ❌ |
| Moldavie | ✅ | ❌ |
| Monaco | ✅ | ✅* |
| Monténégro | ✅* | ❌ |
| Nicaragua | ✅* | ❌ |
| Norvège | ✅ | ✅* |
| Nouvelle-Zélande | ✅ | ✅ |
| Oman | ✅* | ❌ |
| Ouzbékistan | ✅* | ❌ |
| Pakistan | ✅* | ❌ |
| Palaos | ✅* | ❌ |
| Panama | ✅* | ✅ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | ✅* | ❌ |
| Paraguay | ✅* | ✅ |
| Pâques (Île) | ❌ | ✅ |
| Pays de Galles | ✅ | ✅* |
| Pays-Bas | ✅ | ✅* |
| Pérou | ❌ | ✅ |
| Pologne | ✅ | ✅* |
| Porto Rico | ✅ | ✅ |
| Portugal | ✅ | ✅* |
| République Tchèque | ✅ | ✅* |
| Réunion (Île de la) | ✅ | ✅* |
| Rhodes (Île) | ✅ | ❌ |
| Roumanie | ✅ | ✅* |
| Royaume-Uni | ❌ | ✅* |
| Russie | ✅* | ✅ |
| Saint-Barthélemy | ✅ | ✅* |
| Saint-Marin | ✅ | ✅ |
| Saint-Martin (Antilles fr.) | ✅ | ✅* |
| Saint-Martin (NL) | ❌ | ✅ |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | ❌ | ❌ |
| Salvador | ✅* | ❌ |
| Samoa | ✅* | ❌ |
| Samoa américaines | ❌ | ✅ |
| Sardaigne | ✅ | ✅* |
| Sénégal | ✅* | ❌ |
| Serbie | ✅* | ❌ |
| Sicile | ✅ | ✅* |
| Singapour | ✅* | ✅ |
| Slovaquie (Rép. Slovaque) | ✅ | ✅* |
| Slovénie | ✅ | ✅* |
| Sri Lanka | ✅* | ❌ |
| Suède | ✅ | ✅* |
| Suisse | ✅* | ✅* |
| Taïwan | ❌ | ✅ |
| Tanzanie | ✅* | ❌ |
| Tasmanie | ✅ | ❌ |
| Thaïlande | ✅* | ✅ |
| Tibet | ✅* | ❌ |
| Trinité-et-Tobago | ❌ | ✅ |
| Tunisie | ✅* | ❌ |
| Turquie | ✅* | ❌ |
| Ukraine | ✅ | ❌ |
| Uruguay | ✅* | ❌ |
| Vanuatu | ✅* | ❌ |
| Vatican | ✅ | ✅* |
| Venezuela | ❌ | ✅ |
| Vietnam | ✅* | ❌ |
| Wight (Île de) | ✅ | ❌ |
| Zanzibar (Îles) | ✅* | ❌ |
Toute l'actu tech en un clin d'œil
Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur !
















